Investing.com – A Lojas Americanas (SA:LAME4) apresentou a pior rentabilidade em 2021, segundo o levantamento feito pela Yubb até o dia 21 de dezembro deste ano. O setor de varejo foi muito penalizado pelas condições macroeconômicas do país.
Na outra ponta, a Embraer (SA:EMBR3) apresentou forte valorização, assim como o setor de frigoríficos.
Confira o ranking das ações com piores rentabilidades de 2021.
Empresa | Rentabilidade | ||
| Lojas Americanas (SA:LAME4) | -77,32% | |
|
| Magazine Luiza (SA:MGLU3) | -74,27% |
Via SA (SA:VIIA3) | -71,47% | ||
Pão de Açúcar ON (SA:PCAR3) | -69,86% | ||
Americanas SA (SA:AMER3) | -59,26% | ||
Eztec (SA:EZTC3) | -52,59% | ||
Qualicorp SA (SA:QUAL3) | -52,30% | ||
IRB Brasil (SA:IRBR3) | -50,37% | ||
Natura (SA:NTCO3) | -48,86% | ||
Cyrela (SA:CYRE3) | -48,54% |
E também veja as ações que apresentaram as maiores valorizações.
Empresa | Rentabilidade | ||
Embraer SA (SA:EMBR3) | 161,02% | ||
Braskem SA (SA:BRKM5) | 137,80% | ||
JBS SA (SA:JBSS3) | 64,93% | ||
Marfrig (SA:MRFG3) | 61,20% | ||
Petro Rio SA (SA:PRIO3) | 39,83% | ||
Gerdau SA (SA:GGBR4) | 27,54% | ||
Méliuz SA (SA:CASH3) | 24,06% | ||
Metalurgica Gerdau (SA:GOAU4) | 23,70% | ||
Cosan (SA:CSAN3) | 14,06% | ||
Cemig (SA:CMIG4) | 12,86% |
Matéria originalmente publicada em Investing.com
A Gerdau informou nesta quinta-feira, 21, que celebrou acordo com a Sumitomo Corporation e The…
O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 2,2 em junho deste…
O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 15,11% nos 12 meses encerrados…
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) lamentou, em nota, a declaração da…
A inteligência artificial (IA) pode impulsionar o comércio global até 2040, mas sua efetividade dependerá…
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse na quarta-feira, 20, que o Google deveria…